以下为2月23日LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
锌 273175 0 1225 271950 -1225 237925 34025
新加坡 61400 0 0 61400 0 47800 13600
新奧尔良 96150 0 1000 95150 -1000 91275 3875
巴生 61250 0 50 61200 -50 46150 15050
弗利辛恩 8600 0 0 8600 0 8525 75
毕尔巴鄂 15550 0 0 15550 0 15550 0
高雄 9400 0 0 9400 0 8700 700
安特卫普 6250 0 0 6250 0 6250 0
柔佛 5275 0 150 5125 -150 4625 500
的里雅斯特 1075 0 25 1050 -25 850 200
鹿特丹 50 0 0 50 0 25 25
巴尔的摩 8150 0 0 8150 0 8150 0
汉堡 25 0 0 25 0 25 0
(全球金属网 zqzshgw.99sbsun.com)
【点击此处】或扫描下面二维码即可用微信
接收各种行情报价啦!